Silber, Ag / Sulfid, S
Zur Bestimmung von Ionenaktivitäten oder Ionenkonzentrationen in Flüssigkeiten, unabhängig von Färbung und Trübungsgrad. Viele verschiedene Typen erhältlich (siehe Tabelle). Ausführung als Einstabmesskette mit integrierter Referenzelektrode.
ARTICLE AND PRIZES
TECHNICAL DATA
| Art.-Nr. | Article incl. VAT, excl. Shipping costs | Cart | |
|---|---|---|---|
| 40187005 | Silber, Ag / Sulfid, S | € 1065,05 | |
| Ag 0,1 bis 10.000, pH 1 bis 7, S 0,03 bis 3.200, pH 7 bis 14 | |||
| 40184005 | Bromid Br | € 1082,90 | |
| 0,5 bis 79.000 | |||
| 40188005 | Calcium, Ca | € 1065,05 | |
| 0,1 bis 40.000 | |||
| 40189005 | Kupfer, Cu | € 1195,95 | |
| 0,1 bis 6.000 | |||
| 40181005 | Nitrit, NO2 | € 1213,80 | |
| 5,0 bis 5.000 | |||
| Show Cart | |||
| Messbereich: | Br−: 0,5 bis 79.000 mg/l Ca2+: 0,1 bis 40.000 mg/l Cl−: 1 bis 35.000 mg/l Cu2+: 0,1 bis 6000 mg/l NO3: 5 bis 20.000 mg/l NO3−: 0,4 bis 60.000 mg/l NO2−: ..... bis ..... mg/l Ag+: 0,1 bis 10.000 mg/l S2-: 0,03 bis 3.200 mg/l |
| Schaftmaterial: | Kunststoff (schwarz) |
| Abmessungen: | Länge: 145 mm Durchmesser: 12 mm Eintauchtiefe: 120 mm |
| andere Abmessungen und Stecker auf Kundenwunsch | |
