GaLaBau-Beratungskoffer-Typ II/II+
Messung von Aktivität und pH-Wert
Der GaLaBau-Beratungskoffer ist gezielt für die schnelle Überprüfung von Bodeneigenschaften entwickelt.
Der GaLaBau-Beratungskoffer enthält einen
PE-Controller (Typ II) oder ein PET 2000 (Typ II+)mit AM-Sonde zur Bestimmung des Salzgehaltes (Aktivität) und einen Soiltester zur Bestimmung des pH-Wertes jeweils direkt im Boden. Die Aktivitätmessung erfolgt im Wurzelbereich unter Einbeziehung aller relevanten Bodeneigenschaften und wird auf einer Skala in Gramm Salz (Nährstoff) pro Liter Boden (Substrat) angezeigt. Somit läßt sich einfach und präzise die mögliche Nährstoffaufnahme im Boden durch die Pflanze ermitteln. Ein Mangel an Dünger oder Salzüberschuß (z.B. Streusalzeintrag) kann schnell sichtbar gemacht werden. Bei Messung von hohen Salzgehalten kann mit Hilfe von Nitratindikatorstäbchen zwischen Begleitsalzen und Nitrat unterschieden werden.
Art.-Nr. | Artikel inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten | Warenkorb | |
---|---|---|---|
30001020 | GaLaBau-Beratungskoffer Typ II | € 273,70 | |
PE-Controller mit AM-Sonde(25cm), Nitrat-Messstäbchen, 100ml Volumen-Messbecher, Soiltester, Messhülse, Schleifpapier und Handbücher | |||
30003000-K | pH-Meter Soiltester | € 94,61 | |
Soiltester, Messhülse, Schleifpapier, Handbuch mit pH-Richtwerten | |||
30001011 | PE-Controller mit AM-Sonde | € 148,75 | |
30001021 | GaLaBau-Beratungskoffer Typ II+ | € 452,20 | |
PET 2000 mit AM-Sonde (25cm), Nitrat-Messstäbchen, 100ml Volumen-Messbecher, Soiltester, Messhülse, Schleifpapier und Handbücher | |||
Art.-Nr. | Artikel Zubehör | Warenkorb | |
30003020 | Bodenproben-Messhülse für pH-Meter Soiltester | € 4,17 | |
30003023 | Schleifpapier | € 1,79 | |
30008102 | Nitrat | € 7,14 | |
Beutel à 6 Teststäbchen | |||
30003019 | Blockbatterie | € 2,98 | |
1 x 9 Volt Blockbatterie 6LR61 size | |||
30001004 | Spritzflasche mit entionisiertem Wasser | € 7,14 | |
250ml | |||
30002005 | Nitrat-Messstäbchen | € 40,46 | |
Dose mit 100 Stück | |||
Warenkorb anzeigen |
Soiltester | |
Messbereiche: | 3 bis 8 |
Genauigkeit: | ±10 % |
Anzeige: | mehrfarbige Skala |
PET 2000 | |
Messbereiche: | 0 bis 2 g/l |
Genauigkeit: | ±0,02 g/l |
Auflösung: | 0,01 g/l |
PE-Controller | |
Messbereiche: | 0 bis 1 g/l |
Anzeige: | mehrfarbige Skala |
Bodenkoffer | |
Maße und Gewicht mit Koffer: | 370 x 290 x 90 mm ca.2,9 kg |