PF 12
Photometrische Nährstoffanalytik
Das Digitalphotometer PF 12 ist die konsequente Weiterentwicklung der Photometerbaureihe. Angepasst an die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden ist es für den universellen Einsatz in allen Bereichen der Wasser- und Abwasseranalytik geeignet. Dazu gehören kommunales und industrielles Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser sowie Kühl- und Kesselwasser und Bodenprobenanalyse. Auf dem modernen beleuchteten Grafikdisplay mit Menüführung werden alle wichtigen Daten wie Messergebnis, Datum/Uhrzeit, Probenummer, etc. übersichtlich auf einen Blick dargestellt. Messbereichsüber- oder -unterschreitungen werden angezeigt. Außerhalb des Messbereichs liegende Messwerte können zum Abschätzen der Verdünnung abgefragt werden.
Art.-Nr. | Artikel inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten | Warenkorb | |
---|---|---|---|
30001801 | Universalphotometer PF12 | auf Anfrage | |
Inkl. Software-CD, Handbuch, Staubschutz- haube, Netzteil, Datenkabel, USB-Kabel und Kalibrierküvette im stabilen Transportkoffer | |||
Art.-Nr. | Artikel Zubehör | Warenkorb | |
30001803 | Digitalkolbenhubpipette 0,2 bis 1,0 ml, einstellbar | auf Anfrage | |
mit Spitzenabwurfvorrichtung | |||
30001804 | Plastikspitzen (blau) für Kolbenhubpipette 1860, 1803 | auf Anfrage | |
100 Stück | |||
30001808 | Digitalkolbenhubpipette 1,0 bis 5,0 ml, einstellbar | auf Anfrage | |
mit Spitzenabwurfvorrichtung | |||
30001809 | Plastikspitzen (transparent) für Kolbenhubpipette 1808 | auf Anfrage | |
100 Stück | |||
30001810 | Nitrat NO3-N, 0,3 bis 22 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001812 | Ammonium NH4-N, 1 bis 40 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001813 | Phosphat P205, 10 bis 50 mg/l | auf Anfrage | |
19 Stück / Packung | |||
30001814 | Kalium K, 2 bis 50 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001815 | Magnesium Mg, 5 bis 50 mg/l, Calcium Ca, 10 bis 100 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001817 | Eisen Fe 0,1 bis 3,0 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001818 | Kupfer Cu 0,1 bis 7,0 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001819 | Zink Zn 0,1 bis 4,0 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001820 | Molybdän Mo 1,0 bis 40 mg/l | € 82,11 | |
20 Stück / Packung | |||
30001821 | Mangan Mn 0,1 bis 10 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001822 | Chlorid Cl 0,5 bis 50 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001823 | Sulfat SO4 10 bis 200 mg/l | auf Anfrage | |
20 Stück / Packung | |||
30001851 | Ständer für 15 Rundküvetten und 2 Aufschlussgefäßen | auf Anfrage | |
30001860 | Kolbenhubpipette 0,2 bis 1,0 ml, einstellbar | auf Anfrage | |
mit Spitzenabwurfvorrichtung | |||
Warenkorb anzeigen |
Typ: | Filterphotometer mit Mikroprozessorsteuerung, Selbsttest und Autokalibrierung; Wellenlängenbereich 340 - 860 nm |
Optik: | Automatisches Filterrad mit 7 Interferenzfiltern |
Wellenlängen: | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm |
Genauigkeit: | ± 2 nm, Halbwertsbreite 10 -12 nm |
Lichtquelle: | Wolframlampe |
Detektor: | Silicium Photoelement |
Nullabgleich: | automatisch |
Messmodi: | mehr als 100 vorprogrammierte Teste |
Messbereich: | ± 3 E |
Richtigkeit: | ± 1 % |
Langzeitstabilität: | < 0.002 E/h |
Küvettenaufnahme: | Rundküvetten 16 mm AD |
Datenspeicher: | 200 Messwerte, GLP-konform |
Anzeige: | Beleuchtetes Grafikdisplay, |
Bedienung: | Intuitive Menüführung, Folientastatur |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Update: | Kostenlos über Internet/PC |
Betriebsbereich: | 0 - 50 °C , bis 90 % rel. Luftfeuchte |
Stromversorgung: | Über USB-Netzteil, |
Gehäuse: | Wasserdicht, IP 67 |
Maße und Gewicht: | 215 / 100 / 65 mm, 0,7 kg |