Hand-Windmessgerät
SKYWATCH Explorer
Zur Messung der aktuellen Windstärke und Höchstgeschwindigkeit sowie mit dem Explorer 2 auch die Umgebungstemperatur und die vom Körper gefühlte Temperatur (Windchill).
Wahl der Einheiten für Wind zwischen km/h, mph, knots, m/s und fps sowie für Temperatur zwischen °C und °F.
ARTIKEL UND PREISE
TECHNISCHE DATEN
| Art.-Nr. | Artikel inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten | Warenkorb | |
|---|---|---|---|
| 30004241 | Windmesser | € 51,17 | |
| Explorer 1 | |||
| 30004240 | Windmesser | € 63,67 | |
| Explorer 2, längere Lieferfristen | |||
| Warenkorb anzeigen | |||
| Messbereiche: | Windgeschwindigkeit: 0 bis 150 km/h Temperatur: –50 bis +100 °C |
| Auflösung: | Windgeschwindigkeit: in Zehnteln bis 99,9 km/h dann volle Einheit Temperatur: 0,1 °C |
| Genauigkeit: | Windgeschwindigkeit: ± 3% |
| Maße und Gewicht: | 41 x 93 x 17 mm, 51 bzw. 52 g |
