Kohlendioxid-/Feuchte Messgerät
Mobile Kohlendioxid/Feuchte-Messung
Mobiles Messgerät für Kohlendioxid und Luftfeuchtigkeit in der Umgebungsluft. NDIR-Sensor für die Messung von Kohlendioxid. Externer Sensor jeweils für die Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid. Minimum- und Maximum Funktion.
Das Gerät verfügt ferner über eine Taupunktberechnung. Ideal für die Verwendung in Gewächshäusern. Die Messdaten können wahlweise auf einer SD-Karte oder auf Ihren PC aufgezeichnet werden. Die beigelegte Software und die Alarmfunktion ermöglichen eine kontinuierliche Messewertkontrolle, mit programmierbaren Intervallen (2 Sek. bis 8 Std.). Umschaltung zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit möglich. Das Gerät wird mit Koffer geliefert.
| Art.-Nr. | Artikel inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten | Warenkorb | |
|---|---|---|---|
| 30004355L | Kohlendioxid-/Feuchte Messgerät | € 535,50 | |
| Warenkorb anzeigen | |||
| Messbereich: | CO2: 0 bis 6.000 ppm Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % rel. Feuchte Temperatur: 0,0 bis +50 °C Taupunkt: −25,3 bis +48,9 °C |
| Auflösung: | CO2: 1 ppm Luftfeuchtigkeit: 0,1 % rel. Feuchte Temperatur: 0,1 °C Taupunkt: 0,1 °C |
| Genauigkeit: | CO2: ±40 ppm (< 1.000 ppm) |
| Anzeige: | zweizeiliges LC-Display |
| Schnittstelle: | SD-Karte |
| Einsatztemperatur: | 0 bis + 50 °C |
| Spannungsversorgung: | 1x 9 Volt, Blockbatterie 6LR61 size |
