GLOBAL 2000
Messung der Photonenstromdichte
Mit dem GLOBAL 2000 kann die globale Sonnenstrahlung in einem Wellenlängenbereich von 300 – 1100 nm gemessen werden. Das Gerät erfasst präzise sowohl die direkte Sonneneinstrahlung, als auch die diffuse Himmelsstrahlung und gibt diese als Bestrahlungsstärke in W/m2 aus. Durch den kosinus-korrigierten Sensor kann zu jeder Tageszeit eine präzise Messung erfolgen. Somit ist das GLOBAL 2000 ideal für den Einsatz in Landwirtschaft und Forschung.
ARTIKEL UND PREISE
TECHNISCHE DATEN
| Art.-Nr. | Artikel inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten | Warenkorb | |
|---|---|---|---|
| 30004071 | GLOBAL 2000 | € 297,50 | |
| mit Lichthandbuch | |||
| Warenkorb anzeigen | |||
| Meßbereiche: | Bestrahlungsstärke: 0 bis 3.000 W/m2 Einsatztemperatur: –10 bis +55°C Linearität: <1% (bis 3.000 W/m2) |
| Auflösung: | 0,01 W/m2 |
| Kosinuskorrektur: | korrigiert bis 80° Einfallswinkel |
| Anzeige: | LC-Display |
| Schutzart: | IP 40 |
| Spannungsversorgung: | 1x 9 Volt, Blockbatterie 6LR61 size |
| Maße und Gewicht: | 125 x 75 x 45 mm, 190 g |
