Indikatoren
Messung von Einzelkomponenten
Schnelltests/Indikatorstäbchen (nicht blutend) zur einfachen und schnellen Messung unterschiedlicher Parameter in Bodenlösungen und Flüssigkeiten. Weitere Komponenten oder Sonderabpackungen nach Absprache.
Mögliche Sonderabpackungen sind z. B. 6 Teststäbchen in einem Beutel, 50 Beutel à 6 Teststäbchen in einer Dose oder 150 Beutel à 6 Teststäbchen pro Karton.
WEITERE ABBILDUNGEN DES PRODUKTS
ARTIKEL UND PREISE
TECHNISCHE DATEN
| Art.-Nr. | Artikel inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten | Warenkorb | |
|---|---|---|---|
| 30008502 | Indikatoren, Sonderabpackung | € 14,28 | |
| Set im Beutel mit Nitrat, Wasserhärte und pH, je 6 Teststäbchen | |||
| 30008200 | pH-Test 0 –14 | € 261,80 | |
| 150 Beutel à 6 Teststäbchen | |||
| 30008202 | pH-Test 0 –14 | € 4,64 | |
| Beutel à 6 Teststäbchen | |||
| 30008203 | pH-Boden Test-Kit | € 24,99 | |
| 4 Beutel à 6 Teststäbchen, Volumen-Messbecher, 20 Rundfilter, Trichter | |||
| 30008204 | Nitrat/pH-Boden Test-Kit | € 38,08 | |
| je 4 Beutel Nitrat und pH mit je 6 Teststäbchen, Volumen-Mess-becher, 20 Rundfilter, Trichter | |||
| 30008302 | Wasserhärte | € 4,64 | |
| Beutel à 6 Teststäbchen | |||
| 30008402 | Öltest | € 6,55 | |
| Beutel à 6 Teststäbchen | |||
| 30008602 | Schadstofftest | € 4,64 | |
| 30008102 | Nitrat | € 7,74 | |
| Beutel à 6 Teststäbchen | |||
| Art.-Nr. | Artikel Zubehör | Warenkorb | |
| 30002084 | pH-Test 2 – 9 | € 21,42 | |
| 100 Tests | |||
| 30002085 | Multistick für Aquarianer | € 54,15 | |
| 100 Tests | |||
| 30002071 | Ammonium | € 68,43 | |
| 100 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
| 30002073 | Calcium | € 85,09 | |
| 60 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
| 30002074 | Carbonathärte | € 41,65 | |
| 100 Tests | |||
| 30002072 | Chlorid | € 49,98 | |
| 100 Tests | |||
| 30002075 | Eisen | € 36,89 | |
| 100 Tests | |||
| 30002076 | Kalium | € 71,40 | |
| 100 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
| 30002077 | Kupfer | € 39,27 | |
| 100 Tests | |||
| 30002069 | Nitrat / Nitrit | € 49,98 | |
| 100 Tests | |||
| 30002078 | Phosphat | € 66,64 | |
| 100 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
| 30002082 | Wasserhärte | € 39,27 | |
| 100 Tests | |||
| 30002079 | Wasserstoffperoxid | € 38,08 | |
| 100 Tests | |||
| 30008400 | Öltest | € 56,53 | |
| 100 Tests | |||
| 30002080 | Zink | € 64,26 | |
| 100 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
| 30002084A | pH-Test 4– 7 | € 21,42 | |
| 100 Tests | |||
| 30002083 | pH-Test 0 – 14 | € 21,42 | |
| 100 Tests | |||
| 30002070 | Nitrit | € 53,55 | |
| 100 Tests | |||
| Warenkorb anzeigen | |||
| Messbereich: Unterteilung: | Ammonium NH4 0 −10 − 25 − 50 − 100 − 200 − 400 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Calcium Ca 0 −10 − 25 − 50 − 100 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Carbonathärte 0 −3 − 6 − 10 − 15 − 20 °d |
| Messbereich: Unterteilung: | Chlorid Cl 0 − 500 − 1.000 – 2.000 – 3.000 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Chlor Cl2 0 - 0,1 – 0,5 – 1 – 3 – 10 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Eisen Fe 0 − 2 − 5 − 10 −25 − 50 − 100 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Kalium K 0 − 200 − 400 − 700 − 1.000 – 1.500 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Kupfer Cu 0 − 10 − 30 − 100 − 300 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Nitrat NO3 0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Nitrat NO3 / Nitrit NO2 0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 mg/l 0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Nitrit NO2 0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | pH-Test |
| Messbereich: Unterteilung: | pH-Test 2 bis 9; 0,5-pH- Unterteilung |
| Messbereich: Unterteilung: | pH-Test 4 bis 7: 4,0 - 4,4 - 4,7 - 5,0 - 5,3 - 5,5 - 5,8 - 6,1 - 6,5 - 7,0 |
| Messbereich: Unterteilung: | Phosphat PO4 0 − 3 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Wasserhärte < 3 > 5 > 10 > 15 > 20 > 25 °d |
| Messbereich: Unterteilung: | Wasserstoffperoxid H2O2 0 bis 2,5 mg/l |
| Messbereich: Unterteilung: | Zink Zn 0 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/l |
| Multistick für Aquarianer: | Gesamthärte: 5° bis 25° d Carbonathärte: 3° bis 20° d pH: 6,4 bis 8,4 |
