
Indikatoren
Messung von Einzelkomponenten
Schnelltests/Indikatorstäbchen (nicht blutend) zur einfachen und schnellen Messung unterschiedlicher Parameter in Bodenlösungen und Flüssigkeiten. Weitere Komponenten oder Sonderabpackungen nach Absprache.
Mögliche Sonderabpackungen sind z. B. 6 Teststäbchen in einem Beutel, 50 Beutel à 6 Teststäbchen in einer Dose oder 150 Beutel à 6 Teststäbchen pro Karton.
WEITERE ABBILDUNGEN DES PRODUKTS



ARTIKEL UND PREISE
TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr. | Artikel inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten | Warenkorb | |
---|---|---|---|
30008502 | Indikatoren, Sonderabpackung | € 12,20 | |
Set im Beutel mit Nitrat, Wasserhärte und pH, je 6 Teststäbchen | |||
30002084 | pH-Test 2 – 9 | € 16,54 | |
100 Tests | |||
30002085 | Multistick für Aquarianer | € 49,15 | |
100 Tests | |||
30002071 | Ammonium | € 58,07 | |
100 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
30002073 | Calcium | € 75,57 | |
60 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
30002074 | Carbonathärte | € 37,25 | |
100 Tests | |||
30002072 | Chlorid | € 42,84 | |
100 Tests | |||
30002068 | Chlor Sensitive | € 38,02 | |
100 Tests | |||
30002075 | Eisen | € 29,69 | |
100 Tests | |||
30002076 | Kalium | € 60,63 | |
100 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
30002077 | Kupfer | € 34,21 | |
100 Tests | |||
30002069 | Nitrat / Nitrit | € 41,95 | |
100 Tests | |||
30002078 | Phosphat | € 56,76 | |
100 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
30002082 | Wasserhärte | € 35,46 | |
100 Tests | |||
30002079 | Wasserstoffperoxid | € 34,75 | |
100 Tests | |||
30008400 | Öltest | € 50,93 | |
100 Tests | |||
30002080 | Zink | € 61,88 | |
100 Tests, Teststäbchen mit Reagenzien | |||
30008200 | pH-Test 0 –14 | € 226,10 | |
150 Beutel à 6 Teststäbchen | |||
30008202 | pH-Test 0 –14 | € 4,05 | |
Beutel à 6 Teststäbchen | |||
30008203 | pH-Boden Test-Kit | € 21,60 | |
4 Beutel à 6 Teststäbchen, Volumen-Messbecher, 20 Rundfilter, Trichter | |||
30008204 | Nitrat/pH-Boden Test-Kit | € 33,86 | |
je 4 Beutel Nitrat und pH mit je 6 Teststäbchen, Volumen-Mess-becher, 20 Rundfilter, Trichter | |||
30008302 | Wasserhärte | € 4,05 | |
Beutel à 6 Teststäbchen | |||
30008402 | Öltest | € 5,41 | |
Beutel à 6 Teststäbchen | |||
30008602 | Schadstofftest | € 4,05 | |
30008102 | Nitrat | € 6,25 | |
Beutel à 6 Teststäbchen | |||
30002083 | pH-Test 0 – 14 | € 16,54 | |
100 Tests | |||
30002005 | Nitrat-Messstäbchen | € 35,70 | |
Dose mit 100 Stück | |||
30002070 | Nitrit | € 38,68 | |
100 Tests | |||
Warenkorb anzeigen |
Messbereich: Unterteilung: | Ammonium NH4 0 −10 − 25 − 50 − 100 − 200 − 400 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Calcium Ca 0 −10 − 25 − 50 − 100 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Carbonathärte 0 −3 − 6 − 10 − 15 − 20 °d |
Messbereich: Unterteilung: | Chlorid Cl 0 − 500 − 1.000 – 2.000 – 3.000 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Chlor Cl2 0 - 0,1 – 0,5 – 1 – 3 – 10 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Eisen Fe 0 − 2 − 5 − 10 −25 − 50 − 100 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Kalium K 0 − 200 − 400 − 700 − 1.000 – 1.500 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Kupfer Cu 0 − 10 − 30 − 100 − 300 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Nitrat NO3 0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Nitrat NO3 / Nitrit NO2 0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 mg/l 0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Nitrit NO2 0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | pH-Test 0 bis 14; 1-pH-Unterteilung |
Messbereich: Unterteilung: | pH-Test 2 bis 9; 0,5-pH-Unterteilung |
Messbereich: Unterteilung: | Phosphat PO4 0 − 3 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Wasserhärte < 3 > 5 > 10 > 15 > 20 > 25 °d |
Messbereich: Unterteilung: | Wasserstoffperoxid H2O2 0 bis 2,5 mg/l |
Messbereich: Unterteilung: | Zink Zn 0 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/l |
Multistick für Aquarianer: | Gesamthärte: 5° bis 25° d Carbonathärte: 3° bis 20° d pH: 6,4 bis 8,4 |