WeatherHub Regenmesser
Funkregenmesser mit vielen Funktionen
Bestimmt Regenmenge, Anzahl der Regentage und durchschnittlicher Regenmenge für das WeatherHub System. Zusätzlich 18 monatige Historie und grafische Auswertung der Werte sowie Min-/Max-Funktion und Exportmöglichkeit der Daten. Für den Betrieb ist ein Gateway notwendig.
ARTIKEL UND PREISE
TECHNISCHE DATEN
| Art.-Nr. | Artikel inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten | Warenkorb | |
|---|---|---|---|
| 30004270 | WeatherHub Regenmesser | € 89,25 | |
| Warenkorb anzeigen | |||
| Meßbereich: | 0 bis 300 mm/h |
| Auflösung: | 0,25 mm |
| Reichweite Freifeld: | ca. 100 m |
| Spannungsversorgung: | 2x 1,5 Volt, AA size |
| Maße & Gewicht: | ø 132 x 183 mm, 310 g |
