combination electrodes
Zur Bestimmung von Ionenaktivitäten oder Ionenkonzentrationen in Flüssigkeiten, unabhängig von Färbung und Trübungsgrad. Viele verschiedene Typen erhältlich (siehe Tabelle). Ausführung als Einstabmesskette mit integrierter Referenzelektrode.
Ammonium-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Bromid-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Calcium-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Chlorid-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Cyanid-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Fliorid-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Kalium-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Kupfer-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Natrium-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Nitrat-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Silber-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN Sulfid-Ionenselektive-Elektrode-DE/EN
FURTHER IMAGES OF THE PRODUCT
ARTICLE AND PRIZES
TECHNICAL DATA
| Art.-Nr. | Article incl. VAT, excl. Shipping costs | Cart | |
|---|---|---|---|
| 40180005 | Nitrat, NO3- | € 1071,00 | |
| 0,4 bis 60.000 | |||
| 40184005 | Bromid Br | € 1082,90 | |
| 0,5 bis 79.000 | |||
| 40188005 | Calcium, Ca | € 1065,05 | |
| 0,1 bis 40.000 | |||
| 40189005 | Kupfer, Cu | € 1195,95 | |
| 0,1 bis 6.000 | |||
| 40181005 | Nitrit, NO2 | € 1213,80 | |
| 5,0 bis 5.000 | |||
| 40182005 | Chlorid, Cl | € 1071,00 | |
| 1 bis 35.000 | |||
| 40183005 | Ammonium, NH4 | € 1005,55 | |
| >pH 7 liegt NH4 als NH3 vor | |||
| 40190005 | Flourid, F | € 1190,00 | |
| 0,02 bis 20.000 | |||
| 40194005 | Jodid, J | € 892,50 | |
| Jodid, J pH2 bis 14, Cyanid, CN pH 7 bis 14 | |||
| Show Cart | |||
| Measurement range: | Br−: 0.5 to 79,000 mg/l Ca2+: 0.1 to 40,000 mg/l Cl−: 1 to 35,000 mg/l Cu2+: 0.1 to 6000 mg/l NO3: 5 to 20,000 mg/l NO3−: 0.4 to 60,000 mg/l NO2−: ..... to ..... mg/l Ag+: 0.1 to 10,000 mg/l S2-: 0.03 to 3,200 mg/l |
| Shaft material: | Plastic (black) |
| Dimensions (length x diameter ): | 145 mm x 12 mm Immersion depth:120 mm |
| Other dimensions and plugs available by customer request | |
